Awọn apejuwe:
A ti ṣe eto SKW-101 lati jẹ eto ikanni UHF oniruuru ikanni meji ti o gbẹkẹle pẹlu iwọn igbohunsafẹfẹ ohun afetigbọ, ipin S / N giga, ati iṣẹ iyalẹnu ti o dọgba si ti eyikeyi awọn ọna ẹrọ alailowaya alailowaya ti n bẹ diẹ sii pupọ. Eyi ni aṣeyọri nipasẹ yiyan paati ti o muna ati apẹrẹ iyika didara ga. Circuit ipalọlọ ti a ṣe daradara ṣe imukuro ariwo aimi nigbati awọn olugbohunsafefe ba wa ni pipa tabi jade kuro ni ibiti o ti n gbejade
Awọn ẹya ara ẹrọ:
Eto:
| Awọn sakani igbohunsafẹfẹ | 740-790MHz | 
| Ipo awose | Broadband FM | 
| Wa Band iwọn | 50MHz | 
| Nọmba ikanni | 200 | 
| Aye ikanni | 250KHz | 
| Iduroṣinṣin igbohunsafẹfẹ | ± 0,005% | 
| Yiyi to yatọ | 100dB | 
| Iyapa tente oke | ± 45KHz | 
| Idahun ohun | 80Hz-18KHz (± 3dB) | 
| Okeerẹ SNR | > 105 dB | 
| Okeerẹ iparun | ≤0.5% | 
| Igba otutu Iṣiṣẹ | -10 ℃ - + 40 ℃ | 
Olugba
| Gba ipo | Double Iyipada Super Heterodyne | 
| Agbedemeji agbedemeji | Iwọn igbohunsafẹfẹ alabọde: 100MHzKeji alabọde igbohunsafẹfẹ: 10.7MHz | 
| Ni wiwo alailowaya | BNC / 500Ω | 
| Ifamọ | 12dBµV (80 dBS / N) | 
| Ijusile Spurious | ≥75 dB | 
| Ibiti o ṣatunṣe Ifamọ | 12-32dBV | 
| Ipele ipele ti o pọ julọ | + 10 dBV | 
Atagba
| Ijade agbara | Ga: 30mW; Kekere: 3mW | 
| Ijusile Spurious | -60dB | 
| Foliteji | Awọn batiri AA meji | 
| Akoko iwulo lọwọlọwọ | Ga:> Awọn wakati 10Kekere:> Awọn wakati 15 | 

