Deskripsyon:
Te sistèm nan SKW-101 Enjenieri yo dwe serye doub chanèl divèsite UHF sistèm ak yon ranje lajè frekans odyo, segondè S / N rapò, ak pèfòmans eksepsyonèl egal a sa yo ki an nenpòt ki sistèm san fil pwofesyonèl koute pi plis. Sa a se reyalize nan seleksyon strik eleman ak konsepsyon sikwi kalite siperyè. Yon sikwi delika ki fèt silans elimine bri estatik lè transmeteur yo swa etenn oswa soti nan ranje transmisyon
Karakteristik:
Sistèm:
| Frekans chenn | 740-790MHz | 
| Modulation Modulation | Bande FM | 
| Lajè Band ki disponib | 50MHz | 
| Nimewo Chèn | 200 | 
| Chèn espas | 250KHz | 
| Estabilite frekans | ± 0.005% | 
| Dinamik ranje | 100dB | 
| Peak devyasyon | ± 45KHz | 
| Audio repons | 80Hz-18KHz (± 3dB) | 
| SNR konplè | > 105 dB | 
| Distòsyon Comprehensive | ≤0.5% | 
| Tanperati opere | -10 ℃ - + 40 ℃ | 
Reseptè
| Resevwa mòd | Double Konvèsyon Super Heterodyne | 
| Entèmedyè frekans | Frist frekans mwayen an: 100MHzDezyèm frekans mwayen an: 10.7MHz | 
| Koòdone san fil | BNC / 500Ω | 
| Sansibilite | 12dBµV (80 dBS / N) | 
| Rejyon fo | ≥75 dB | 
| Ranje ajisteman sansiblite | 12-32dBV | 
| Nivo pwodiksyon maksimòm | + 10 dBV | 
Transmetè
| Pouvwa Sòti | Segondè: 30mW; Ba: 3mW | 
| Rejyon fo | -60dB | 
| Voltage | De pil AA | 
| Kouran sèvis piblik tan | Segondè:> 10 èdtanBa:> 15 èdtan | 

